Fantastycznie pojechał Mikkel Bech, który w debiucie zanotował prawdziwe „wejście smoka”.

 

Zdunek Wybrzeże Gdańsk – Lokomotiv Daugavpils 54:36

Zdunek Wybrzeże Gdańsk – 54

9. Oskar Fajfer 13+1 (3,3,2,3,2*)
10. Anders Thomsen 6+2 (1,2*,1*,2)
11. Troy Batchleor 5+1 (0,d,2*,3)
12. Mikkel Bech 14 (3,2,3,3,3)
13. Kacper Gomólski 10 (3,1,3,0,3)
14. Marcin Turowski 0 (0,0,u)
15. Dominik Kossakowski 7+1 (3,2*,1,1)

 

Lokomotiv Daugavpils – 36

1. Maksims Bogdanovs 10 (2,3,2,2,1)
2. Artjoms Trofimovs 1 (0,1,-,-,0)
3. Kasts Puodzuks 8 (2,3,0,1,2)
4. Olegs Mihailovs 10+1 (1*,2*,3,3,1,0)
5. Timo Lahti 2 (1,1,0,0)
6. Davis Kurmis 3 (2,0,1)
7. Jevgienijs Kostigovs 2+1 (1*,0,w,1)

 

Bieg po biegu:

1. Fajfer, Bogdanovs, Thomsen, Trofimovs 4-2
2. Kossakowski, Kurmis, Kostigovs, Turowski 3-3 (7-5)
3. Bech, Puodzuks, Mihailovs, Batchelor 3-3 (10-8)
4. Gomólski, Kossakowski, Lahti, Kostigovs 5-1 (15-9)
5.  Bogdanovs, Bech, Trofimovs, Batchelor (d3) 2-4 (17-13)
6. Puodzuks, Mihailovs, Gomólski, Turowski 1-5 (18:18)
7. Fajfer, Thomsen, Lahti, Kurmis 5-1 (23-19)
8. Gomólski, Bogdanovs, Kossakowski, Kostigovs (w) 4-2 (27-21)
9. Mihailovs, Fajfer, Thomsen, Puodzuks 3-3 (30-24)
10. Bech, Batchelor, Kostigovs, Lahti 5-1 (35-25)
11. Mihailovs, Thomsen, Puodzuks, Gomólski 2-4 (37-29)
12. Batchelor, Bogdanovs, Kurmis, Turowski (u) 3-3 (40-32)
13. Fajfer, Bech, Mihailovs, Lahti 5-1 (45-33)
14. Gomólski, Puodzuks, Kossakowski, Trofimovs 4-2 (49-35)
15. Bech, Fajfer, Bogdanovs, Mihailovs 5-1 (54-36)

By kkorpas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *